ZiZO
pasvormujk,mfhz
ÃÂÃÂÃÂÃÂ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Lengte - A | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Taille - C | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Borst - D | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schouder - E | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Mouwlengte - F | - | - | - | - | - | - | - |
*Maten zijn in centimeters